Total Tràfic 1 + 2 + 3 (tones)
2021 | 2022 | Diferència | |
---|---|---|---|
1. GRANELS | 8.074.393 | 7.762.519 | -311.874 (-3,86%) |
2. MERCADERIA GENERAL | 70.888.565 | 68.983.905 | -1.904.660 (-2,69%) |
3. PESCA I AVITUALLAMENT | 402.771 | 417.512 | 14.741 (3,66%) |
TOTAL | 79.365.729 | 77.163.396 | -2.201.793 (-2,77%) |
Granels (tones)
2022 | 2023 | DIFERÈNCIA | % | |
---|---|---|---|---|
|
|
|||
Líquid | 5.819.229 | 5.296.951 | -522.278 | -8,98% |
Sòlid | 2.255.164 | 2.465.568 | 210.404 | 9,33% |
TOTAL | 8.074.393 | 7.762.519 | -311.874 | -3,86% |
Mercaderia General (tones)
2022 | 2023 | DIFERÈNCIA | % | |
---|---|---|---|---|
|
|
|||
No containeritzada | 14.763.010 | 15.310.254 | 547.244 | 3,71% |
Containeritzada | 56.125.555 | 53.673.651 | -2.451.904 | -4,37% |
TOTAL | 70.888.565 | 68.983.905 | -1.904.660 | -2,69% |
Pesca i Avituallamient (tones)
2022 | 2023 | DIFERÈNCIA | % | |
---|---|---|---|---|
Pesca | 1.053 | 1.114 | 61 | 5,77% |
Avituallamient | 401.718 | 416.398 | 14.680 | 3,65% |
TOTAL | 402.771 | 417.512 | 14.741 | 3,66% |
Total Tràfic 1+2 (tones)
2022 | 2023 | Diferència | |
---|---|---|---|
1. GRANELS | 8.074.393 | 7.762.519 | -311.874 (3,86%) |
2. MERCADERIA GENERAL | 70.888.565 | 68.983.905 | -1.904.660 (-2,69%) |
TOTAL | 78.962.958 | 76.746.424 | -2.216.534 (-2,81%) |
Tràfic de Mercaderies (tones)
2022 | 2023 | DIFERÈNCIA | % | |
---|---|---|---|---|
|
|
|||
Carrega/Descarrega | 48.624.049 | 46.365.309 | -2.258.740 | -4,65% |
Carrega | 25.303.234 | 23.720.684 | -1.582.550 | -6,25% |
Descarrega | 23.320.815 | 22.644.625 | -676.190 | -2,90% |
Trànsit | 30.338.909 | 30.381.115 | 42.206 | 0,14% |
TOTAL | 78.962.958 | 76.746.424 | -2.216.534 | -2,81% |
TEU
2022 | 2023 | DIFERÈNCIA | % | |
---|---|---|---|---|
|
|
|||
Carrega/Descarrega | 2.660294 | 2.448.575 | -211.719 | -7,96% |
Carrega | 1.345.768 | 1.214.894 | -130.874 | -9,72% |
Descarrega | 1.314.526 | 1.233.681 | -80.845 | -6,15% |
Trànsit | 2.391.978 | 2.348.410 | -43.568 | -1,82% |
TOTAL | 5.052.272 | 4.796.985 | -255.287 | -5,05% |