Total Tràfic 1 + 2 + 3 (tones)
2021 | 2022 | Diferència | |
---|---|---|---|
1. GRANELS | 6.026.843 | 8.073.985 | 2.047.142 (33,97%) |
2. MERCADERIA GENERAL | 78.823.912 | 70.888.565 | -7.935.347 (-10,07%) |
3. PESCA I AVITUALLAMENT | 418.971 | 402.771 | -16.200 (-3,87%) |
TOTAL | 85.269.726 | 79.365.321 | -5.904.405 (-6,92%) |
Granels (tones)
2021 | 2022 | DIFERÈNCIA | % | |
---|---|---|---|---|
|
|
|||
Líquid | 3.867.779 | 5.818.821 | 1.951.042 | 50,44% |
Sòlid | 2.159.064 | 2.255.164 | 96.100 | 4,45% |
TOTAL | 6.026.843 | 8.073.985 | 2.047.142 | 33,97% |
Mercaderia General (tones)
2021 | 2022 | DIFERÈNCIA | % | |
---|---|---|---|---|
|
|
|||
No containeritzada | 14.806.681 | 14.763.010 | -43.671 | -0,29% |
Containeritzada | 64.017.231 | 56.125.555 | -7.891.676 | -12,33% |
TOTAL | 78.823.912 | 70.888.565 | -7.935.347 | -10,07% |
Pesca i Avituallamient (tones)
2021 | 2022 | DIFERÈNCIA | % | |
---|---|---|---|---|
Pesca | 1.057 | 1.053 | -4 | -0,37% |
Avituallamient | 417.914 | 401.718 | -16.196 | -3,88% |
TOTAL | 418.971 | 402.771 | -16.200 | -3,87% |
Total Tràfic 1+2 (tones)
2021 | 2022 | Diferència | |
---|---|---|---|
1. GRANELS | 6.026.843 | 8.073.985 |
2.047.142 (33,97%) |
2. MERCADERIA GENERAL | 78.823.912 | 70.888.565 |
-7.935.347 (-10,07%) |
TOTAL | 84.850.755 | 78.962.550 |
-5.888.205 (-6,94%) |
Tràfic de Mercaderies (tones)
2021 | 2022 | DIFERÈNCIA | % | |
---|---|---|---|---|
|
|
|||
Carrega/Descarrega | 48.248.943 | 48.624.049 | 375.106 | 0,78% |
Carrega | 26.920.858 | 25.303.234 | -1.617.624 | -6,01% |
Descarrega | 21.328.085 | 23.320.815 | 1.992.730 | 9,34% |
Trànsit | 36.601.812 | 30.338.501 | -6.263.311 | -17,11% |
TOTAL | 84.850.755 | 78.962.550 | -5.888.205 | -6,94% |
TEU
2021 | 2022 | DIFERÈNCIA | % | |
---|---|---|---|---|
|
|
|||
Carrega/Descarrega | 2.716.597 | 2.660.294 | -56.303 | -2,07% |
Carrega | 1.380.871 | 1.345.768 | -35.103 | -2,54% |
Descarrega | 1.335.726 | 1.314.526 | -21.200 | -1,59% |
Trànsit | 2.887.881 | 2.391.978 | -495.903 | -17,17% |
TOTAL | 5.604.478 | 5.052.272 | -552.206 | -9,85% |