Total Tráfico 1 + 2 + 3 (toneladas)
2022 | 2023 | Diferencia | |
---|---|---|---|
1. GRANELES | 8.073.985 | 7.762.519 | -311.874 (-3,86%) |
2. MERCANCÍA GENERAL | 70.888.565 | 68.983.905 | -1.904.660 (-2,69%) |
3. PESCA Y AVITUALLAMIENTO | 402.771 | 417.512 | 14.741 (3,66%) |
TOTAL | 79.365.321 | 77.163.936 | -2.201.793 (-2,77%) |
Graneles (toneladas)
2022 | 2023 | DIFERENCIA | % | |
---|---|---|---|---|
|
|
|||
Líquido | 5.819.229 | 5.296.951 | -522.278 | -8,98% |
Sólido | 2.255164 | 2.465.568 | 210.404 | 9,33% |
TOTAL | 8.074.393 | 7.762.519 | -311.874 | -3,86% |
Mercancía General (toneladas)
2022 | 2023 | DIFERENCIA | % | |
---|---|---|---|---|
|
|
|||
No containerizada | 14.763.010 | 15.310.254 | 547.244 | 3,71% |
Containerizada | 56.125.555 | 53.673.651 | -2.451.904 | -4,37% |
TOTAL | 70.888.565 | 68.983.905 | -1.904.660 | -2,69% |
Pesca y Avituallamiento (toneladas)
2022 | 2023 | DIFERENCIA | % | |
---|---|---|---|---|
Pesca | 1.053 | 1.114 | 61 | 5,77% |
Avituallamiento | 401.718 | 416.398 | 14.680 | 3,65% |
TOTAL | 402.771 | 417.512 | 14.741 | 3,66% |
Total Tráfico 1+2 (toneladas)
2022 | 2023 | Diferencia | |
---|---|---|---|
1. GRANELES | 8.074.985 | 7.762.519 | -311.874 (-3,86%) |
2. MERCANCÍA GENERAL | 70.888.565 | 68.983.905 | -1.904.660 (-2,69%) |
TOTAL | 78.962.958 | 76.746.424 | -2.216.534 (-2,81%) |
Tráfico de Mercancías (toneladas)
2022 | 2023 | DIFERENCIA | % | |
---|---|---|---|---|
|
|
|||
Carga/Descarga | 48.624.049 | 46.365.309 | -2.256.740 | -4,65% |
Carga | 25.303.234 | 23.720.684 | -1.582.550 | -6,25% |
Descarga | 23.320.815 | 22.644.625 | -676.190 | -2,90% |
Tránsito | 30.338.909 | 30.381.115 | 42.206 | 0,14% |
TOTAL | 78.962.958 | 76.746.424 | -2.216.534 | -2,81% |
TEU
2022 | 2023 | DIFERENCIA | % | |
---|---|---|---|---|
|
|
|||
Carga/Descarga | 2.660.294 | 2.440.575 | -211.719 | -7,96% |
Carga | 1.345.768 | 1.214.894 | -130.874 | -9,72% |
Descarga | 1.314.526 | 1.233.681 | -80.845 | -6,15% |
Tránsito | 2.391.978 | 2.348.410 | -43.568 | -1,82% |
TOTAL | 5.052.272 | 4.796.985 | -255.287 | -5,05% |