Total Tráfico 1 + 2 + 3 (toneladas)
2021 | 2022 | Diferencia | |
---|---|---|---|
1. GRANELES | 6.026.843 | 8.073.985 | 2.047.142 (33,97%) |
2. MERCANCÍA GENERAL | 78.823.912 | 70.888.565 | -7.935.347 (-10,07%) |
3. PESCA Y AVITUALLAMIENTO | 418.971 | 402.771 | -16.200 (-3,87%) |
TOTAL | 85.269.726 | 79.365.321 | -5.904.405 (-6,92%) |
Graneles (toneladas)
2021 | 2022 | DIFERENCIA | % | |
---|---|---|---|---|
|
|
|||
Líquido | 3.867.779 | 5.818.821 | 1.951.042 | 50,44% |
Sólido | 2.159.064 | 2.255.164 | 96.100 | 4,45% |
TOTAL | 6.026.843 | 8.073.985 | 2.047.142 | 33,97% |
Mercancía General (toneladas)
2021 | 2022 | DIFERENCIA | % | |
---|---|---|---|---|
|
|
|||
No containerizada | 14.806.681 | 14.763.010 | -43.671 | -0,29% |
Containerizada | 64.017.231 | 56.125.555 | -7.891.676 | -12,33% |
TOTAL | 78.823.912 | 70.888.565 | -7.935.347 | -10,07% |
Pesca y Avituallamiento (toneladas)
2021 | 2022 | DIFERENCIA | % | |
---|---|---|---|---|
Pesca | 1.057 | 1.053 | -4 | -0,37% |
Avituallamiento | 417.914 | 401.718 | -16.196 | -3,88% |
TOTAL | 418.971 | 402.771 | -16.200 | -3,87% |
Total Tráfico 1+2 (toneladas)
2021 | 2022 | Diferencia | |
---|---|---|---|
1. GRANELES | 6.026.843 | 8.073.985 |
2.047.142 (33,97%) |
2. MERCANCÍA GENERAL | 78.823.912 | 70.888.565 |
-7.935.347 (-10,07%) |
TOTAL | 84.850.755 | 78.962.550 |
-5.888.205 (-6,94%) |
Tráfico de Mercancías (toneladas)
2021 | 2022 | DIFERENCIA | % | |
---|---|---|---|---|
|
|
|||
Carga/Descarga | 48.248.943 | 48.624.049 | 375.106 | 0,78% |
Carga | 26.920.858 | 25.303.234 | -1.617.624 | -6,01% |
Descarga | 21.328.085 | 23.320.815 | 1.992.730 | 9,34% |
Tránsito | 36.601.812 | 30.338.501 | -6.263.311 | -17,11% |
TOTAL | 84.850.755 | 78.962.550 | -5.888.205 | -6,94% |
TEU
2021 | 2022 | DIFERENCIA | % | |
---|---|---|---|---|
|
|
|||
Carga/Descarga | 2.716.597 | 2.660.294 | -56.303 | -2,07% |
Carga | 1.380.871 | 1.345.768 | -35.103 | -2,54% |
Descarga | 1.335.726 | 1.314.526 | -21.200 | -1,59% |
Tránsito | 2.887.881 | 2.391.978 | -495.903 | -17,17% |
TOTAL | 5.604.478 | 5.052.272 | -552.206 | -9,85% |