Valenciaport és un element clau per a la modernització, la competitivitat i el creixement de l’economia valenciana i espanyola. Una prova d’això són els nivells de treball i de producció associats als ports de València, de Sagunt i de Gandia.
S’ha realitzat un estudi d’Impacte Econòmic amb un àmbit temporal 2015 i s’hi ha considerat la Comunitat Portuària dels tres ports, agrupant les empreses estibadores, consignataris, servicis portuaris, transitàries, servicis comercials i òrgans oficials d’inspecció. Este estudi ha estat elaborat pel Grup d’Investigació d’Economia Internacional i Desenvolupament del Departament d’Economia i Ciències Socials de la Universitat Politècnica de València.
Este estudi quantifica la importància dels de Valenciaport en termes de Salaris Bruts, Beneficis Bruts, Impost Valor Afegit. VAB pm i Llocs de treball.
Els llocs de treball generats per l’existència dels ports de València, de Sagunt i de Gandia ascendeix a 37.000 i representen un 2,05% dels llocs de treball del total de la Comunitat Valenciana. El valor monetari dels salaris és de 1.194 milions d’€, la qual cosa representa el 2,25% de les rendes salarials de la Comunitat Valenciana.
El Valor Afegit Brut ascendeix a 2.352 milions d’€ anuals, la qual cosa representa el 2,49% del total de la Comunitat Valenciana.
L’estudi parteix d’un Efecte Inicial que reflecteix la informació comptable de l’activitat econòmica de cadascuna de les empreses definides en l’activitat portuària, sent els efectes econòmics de l’activitat portuària de tres tipus:
- Efectes econòmics directes, lligats als sectors directament relacionats amb l’activitat portuària: empreses consignatàries, transitàries, societats d’estiba i desestiba, amarradors, pràctics, remolcadors, duanes i agents de duanes i Capitania Marítima.
- Efectes econòmics indirectes, que resulten de l’impacte dels ports sobre el sector d’activitats industrials.
- Efectes econòmics induïts, derivats de la capacitat de consum i d’inversió de les empreses i dels agents econòmics directament relacionats amb l’activitat portuària.
Les taules següents representen l’impacte econòmic dels ports que depenen de l’Autoritat Portuària de València sobre les principals magnituds econòmiques:
Impacte econòmic obtingut per l’activitat de Valenciaport (milers €)
Inicial | Directe | Indirecte | Induït | Totals | % s/CV | Total+ Inicial | % s/CV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salaris Bruts | 395.821 | 452.763 | 30.754 | 314.491 | 798.008 | 1,51% | 1.193.829 | 2,25% |
Benefici Brut | 329.195 | 543.952 | 28.604 | 208.006 | 780.562 | 2,04% | 1.109.757 | 2,89% |
Altres Tributs | 47.697 | -6.262 | 824 | 7.612 | 2.714 | 0,22% | 49.871 | 5,12% |
Imposts Valor Afegit | -49.259 | 31.447 | 1.776 | 14.740 | 47.963 | 2,34% | -1.296 | -0,06% |
VABpm | 723.454 | 1.021.900 | 61.958 | 544.849 | 1.628.707 | 1,73% | 2.914.904 | 2,50% |
Producció total | 1.761.395 | 130.756 | 1.022.753 | 2.914.904 | 1,52% | 2.914.904 | 1,52% | |
Nº. Treballs | 7.667 | 17.731 | 1.033 | 10.546 | 29.310 | 1.62% | 36.977 | 2,05% |
Per ports, els resultats obtinguts son:
Impacte econòmic obtingut per l’activitat del Port de València (milers €):
Inicial | Directe | Indirecte | Induït | Totals | % s/CV | Total+ Inicial | % s/CV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salari Bruts | 371.391 | 426.825 | 28.935 | 296.532 | 752.292 | 1,42% | 1.123.683 | 2,12% |
Benefici Brut | 292.678 | 513.271 | 26.932 | 196.128 | 736.331 | 1,92% | 1.029.009 | 2,68% |
Altres Tributs | 47.370 | -6.092 | 766 | 7.177 | 1.851 | 0,19% | 49.221 | 5,05% |
Imposts Valor Afegit | -43.684 | 29.792 | 1.666 | 13.898 | 45.356 | 2,21% | 1672 | 0,08% |
VABpm | 667.755 | 963.796 | 58.299 | 513.734 | 1.535.829 | 1,63% | 2.203.584 | 2,34% |
Producció total | 1.662.290 | 122.885 | 964.348 | 2.749.523 | 1,43% | 2.749.523 | 1,43% | |
Nº.Treballs* | 7.170 | 16.724 | 973 | 9.944 | 27.641 | 1,53% | 34.811 | 1,93% |
Impacte econòmic obtingut per l’activitat del Port de Sagunt (milers €):
Inicial | Directe | Indirecte | Induït | Totals | % s/CV | Total+ Inicial | % s/CV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salaris Bruts | 21.328 | 24.551 | 1.723 | 17.028 | 43.302 | 0,08% | 64.630 | 0,12% |
Benefici Brut | 34.141 | 29.142 | 1.585 | 11.262 | 41.989 | 0,11% | 76.130 | 0,20% |
Altres Tributs | 169 | -169 | 55 | 412 | 298 | 0,03% | 467 | 0,05% |
Imposts Valor Afegit | -4.878 | 1.574 | 104 | 798 | 2.476 | 0,12% | -2.402 | -0,12% |
VABpm | 50.759 | 55.098 | 3.466 | 29.501 | 88.065 | 0,09% | 138.824 | 0,15% |
Producció total | 94.020 | 7.452 | 55.376 | 156.848 | 0,08% | 156.848 | 0,08% | |
Nº.Treballs* | 426 | 953 | 57 | 571 | 1.581 | 0,09% | 2.007 | 0,11% |
Impacte econòmic obtingut per l’activitat del Port de Gandia (milers €):
Inicial | Directe | Indirecte | Induït | Totals | % s/CV | Total+ Inicial | % s/CV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salaris Bruts | 3.103 | 1.387 | 96 | 931 | 2.414 | 0,005% | 5.517 | 0,01% |
Benefici Brut | 2.377 | 1.539 | 87 | 616 | 2.242 | 0,006% | 4.619 | 0,01% |
Altres Tributs | 158 | -1 | 3 | 23 | 25 | 0,003% | 183 | 0,02% |
Imposts Valor Afegit | -698 | 81 | 6 | 44 | 131 | 0,006% | -567 | -0,03% |
VABpm | 4.940 | 3.006 | 193 | 1.614 | 4.813 | 0,005% | 9.753 | 0,01% |
Producció total | 5.085 | 419 | 3.029 | 8.533 | 0,004% | 8.533 | 0,00% | |
Nº.Treballs* | 71 | 54 | 3 | 31 | 88 | 0,005% | 159 | 0,01% |