Escala 5 cruceros 2

2019 2020
DOMESTIC FOREIGN TOTAL DOMESTIC FOREIGN TOTAL Difference %
REGULAR LINES Embarking 289,866 53,843 343,709 200,544 5,035 205,579 -138,130 -40.19%
Disembarking 274,871 58,531 333,402 182,253 5,003 187,256 -146,146 -43.83%
Total 564,737 112,374 677,111 382,797 10,038 392,835 -284,276 -41.98%
CRUISE Start of cruise port 33,889 38 -33,851 -99.89%
End of cruise port 35,243 61 -35,182 -99.83%
In transit 366,484 26,187 -140,297 -92.85%
Total 435,616 26,286 -409,330 -93.97%
Cruise ships. No.of vessels 203 12 -191 -94.09%

​​