2021 | 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CABOTAJE | EXTERIOR | TOTAL | CABOTAJE | EXTERIOR | TOTAL | Diferencia | % | |
LINEA REGULAR | Embarcados | 254.005 | 3.839 | 257.844 | 354.105 | 37.231 | 391.336 | 133.492 | 51,77% |
Desembarcados | 245.235 | 1.741 | 246.976 | 324.409 | 34.754 | 359.163 | 112.187 | 45,42% | |
Total | 499.240 | 5.580 | 504.820 | 678.514 | 71.985 | 750.499 | 245.679 | 48,67% | |
DE CRUCERO | Inicio de línea | 9.046 | 76.723 | 67.677 | 748,14% | ||||
Fin de línea | 8.952 | 78.177 | 69.225 | 773,29% | |||||
En tránsito | 112.871 | 468.153 | 355.282 | 314,77% | |||||
Total | 130.869 | 623.053 | 492.184 | 376,09% | |||||
Cruceros Turísticos. Nº de Buques | 95 | 298 | 203 | 213,68% |
Estadísticas de tráfico