Otros Informes
La conectividad marítima es una variable clave para la evaluación de la competitividad portuaria, por lo que resulta de sumo interés su medición y seguimiento. Con este objetivo, la Fundación Valenciaport y la Autoridad Portuaria han desarrollado conjuntamente el Índice de Conectividad Portuaria (ICP). Dicho índice mide la conectividad de los tráficos de Transporte Marítimo de Corta Distancia (TMCD) para mercancías en contenedor desde los puertos españoles. El ICP surge a partir del índice desarrollado por la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo), que publica un índice de conectividad denominado Liner Shipping Connectivity Index (LSCI), en el que base su metodología para la medición de la conectividad portuaria de los puertos españoles.
Los resultados obtenidos en el cálculo del Índice de Conectividad Portuaria (ICP) para el segundo semestre del año 2023 muestran algunos cambios relevantes respecto al semestre anterior en algunos puertos españoles
Índice de Conectividad Portuaria
wdt_ID | Semestre | Valenciaport | Algeciras | Barcelona | Las Palmas de G.C. | Castellón | Vigo | Bilbao | Tarragona | Gijón | Tenerife | Cádiz | Málaga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1er S 2016 | 100,00 | 75,26 | 76,91 | 26,42 | 26,63 | 18,74 | 23,67 | 12,38 | 12,82 | 7,90 | 4,52 | |
2 | 2nd S 2016 | 95,47 | 78,44 | 73,20 | 26,89 | 24,10 | 16,70 | 16,86 | 13,40 | 6,15 | 8,59 | 5,28 | |
3 | 1er S 2017 | 98,89 | 87,64 | 84,03 | 26,94 | 31,88 | 15,78 | 18,44 | 15,71 | 9,15 | 9,71 | 4,62 | 0,00 |
4 | 2nd S 2017 | 102,19 | 88,75 | 84,94 | 27,98 | 28,37 | 18,43 | 18,75 | 14,95 | 9,24 | 14,87 | 6,79 | 2,04 |
5 | 1er S 2018 | 102,12 | 85,86 | 89,42 | 29,54 | 29,55 | 19,65 | 20,15 | 11,33 | 11,91 | 11,53 | 8,22 | |
6 | 2nd S 2018 | 97,31 | 83,85 | 83,57 | 29,55 | 29,45 | 20,48 | 18,96 | 11,58 | 12,87 | 10,87 | 17,81 | |
7 | 1er S 2019 | 100,76 | 92,14 | 84,88 | 27,75 | 31,42 | 20,36 | 18,99 | 14,54 | 10,89 | 9,42 | 15,23 | |
8 | 2nd S 2019 | 102,47 | 93,20 | 83,99 | 28,80 | 31,88 | 17,44 | 18,94 | 11,19 | 11,31 | 8,36 | 15,15 | |
9 | 1er S 2020 | 102,36 | 96,33 | 78,94 | 27,18 | 29,57 | 18,28 | 18,16 | 10,74 | 11,45 | 7,58 | 5,05 | 14,60 |
10 | 2nd S 2020 | 101,09 | 94,46 | 78,57 | 29,11 | 28,35 | 19,11 | 15,03 | 10,84 | 10,10 | 9,74 | 7,60 | 8,81 |
11 | 1er S 2021 | 99,07 | 92,46 | 82,00 | 28,50 | 24,47 | 18,57 | 15,00 | 8,81 | 9,55 | 9,10 | 9,01 | 8,94 |
12 | 2nd S 2021 | 104,95 | 97,37 | 87,90 | 25,03 | 22,55 | 15,45 | 15,71 | 7,83 | 9,98 | 9,22 | 8,97 | 8,02 |
14 | 1er S 2022 | 101,97 | 85,53 | 82,02 | 26,46 | 21,45 | 13,96 | 16,04 | 7,83 | 10,37 | 8,31 | ||
15 | 2nd S 2022 | 102,81 | 84,02 | 90,60 | 28,31 | 18,64 | 16,82 | 17,06 | 7,86 | 9,54 | 0,00 | 0,00 | 5,35 |
16 | 1er S 2023 | 102,36 | 82,53 | 85,01 | 27,82 | 18,69 | 17,73 | 20,51 | 7,51 | 10,19 | 5,38 | ||
17 | 2nd S 2023 | 105,20 | 88,81 | 87,76 | 37,35 | 17,56 | 21,44 | 24,28 | 4,43 | 12,93 | 7,39 | ||
18 | 1er S2024 | 107,49 | 80,61 | 76,05 | 28,07 | 19,37 | 28,24 | 20,54 | 12,80 | 6,75 |
Desde el inicio de la serie histórica del índice, Valenciaport se ha consolidado como líder nacional en conectividad marítima para contenedores en los tráficos TMCD. En el último semestre, ha registrado un incremento en su puntuación, manteniendo una tendencia claramente ascendente. Este alto nivel de conectividad se sustenta en una red amplia y en continuo crecimiento de servicios regulares, que abarcan tanto los tráficos interoceánicos como los de corta distancia y feeder, posicionando a Valenciaport como un nodo estratégico en la conectividad marítima global. Este liderazgo se refleja en la mayoría de los componentes del índice, donde el puerto ocupa consistentemente el primer lugar.
Los puertos de Algeciras y Barcelona ocupan la segunda y tercera posición del ranking de conectividad marítima para corta distancia, con índices muy similares. Ambos destacan por ofrecer servicios, frecuencias y presencia de navieras comparables, aunque Algeciras se distingue por una mayor relevancia en aspectos relacionados con la capacidad.
En los tres principales puertos en términos de conectividad marítima para contenedores en tráficos de corta distancia, se reflejan claramente las tendencias que han marcado la industria en los últimos años. Estas incluyen la concentración empresarial, la disminución del número de escalas y buques, y el aumento sostenido del tamaño de los barcos y de la capacidad gestionada por los puertos. De estos tres puertos, Valencia es el único que ha registrado un aumento en su conectividad, impulsado en parte por el cambio de rutas realizado por ciertas navieras como consecuencia del conflicto iniciado a finales del año 2023 en el Mar Rojo.
Los puertos que completan el top 10 de conectividad marítima de contenedores para tráficos de corta distancia presentan niveles absolutos de conectividad notablemente inferiores en comparación con los tres primeros del ranking. En un segundo nivel destacan Las Palmas de Gran Canaria, Vigo, Castellón y Bilbao. Entre ellos, Vigo y Castellón han registrado incrementos significativos en conectividad, mientras que Las Palmas de Gran Canaria y Bilbao han experimentado descensos en este aspecto. Finalmente, el grupo lo cierran Gijón y Málaga, con niveles más bajos de conectividad, mientras que Tarragona no ha puntuado este año en el índice.