| 2024 | 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CABOTAJE | EXTERIOR | TOTAL | CABOTAJE | EXTERIOR | TOTAL | Diferencia | % | |
| LINEA REGULAR | Embarcados | 389.046 | 48.850 | 437.896 | 394.936 | 56.415 | 451.351 | 13.455 | 3,07% |
| Desembarcados | 354.588 | 39.831 | 394.419 | 362.345 | 48.052 | 410.397 | 15.978 | 4,05% | |
| Total | 743.634 | 88.681 | 832.315 | 757.281 | 104.467 | 861.748 | 29.433 | 3,54% | |
| DE CRUCERO | Inicio de línea | 102.910 | 111.356 | 8.446 | 8,21% | ||||
| Fin de línea | 105.538 | 112.721 | 7.183 | 6,81% | |||||
| En tránsito | 565.619 | 574.973 | 9.354 | 1,65% | |||||
| Total | 774.067 | 799.050 | 24.983 | 3,23% | |||||
| Cruceros Turísticos. Nº de Buques | 267 | 267 | 31 | 11,61% | |||||
Estadísticas de tráfico