2023 | 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CABOTAJE | EXTERIOR | TOTAL | CABOTAJE | EXTERIOR | TOTAL | Diferencia | % | |
LINEA REGULAR | Embarcados | 382.031 | 27.854 | 409.885 | 389.046 | 48.850 | 437.896 | 28.011 | 6,83% |
Desembarcados | 342.994 | 24.021 | 367.015 | 354.588 | 39.831 | 394.419 | 27.404 | 7,47% | |
Total | 725.025 | 51.875 | 776.900 | 743.634 | 88.681 | 832.315 | 55.415 | 7,13% | |
DE CRUCERO | Inicio de línea | 91.118 | 102.910 | 11.792 | 12,94% | ||||
Fin de línea | 91.420 | 105.538 | 14.118 | 15,44% | |||||
En tránsito | 598.742 | 565.619 | -33.123 | -5,53% | |||||
Total | 781.280 | 774.067 | -7.213 | -0,92% | |||||
Cruceros Turísticos. Nº de Buques | 269 | 267 | -2 | -0,74% |
Estadísticas de tráfico