Los estudios de impacto económico de infraestructuras permiten determinar el efecto sobre la producción que su propia actividad genera en el resto de la economía. A partir de la información contable de las empresas que operan en esta infraestructura se calcula el efecto arrastre originado en el entramado productivo del área geográfica donde está ubicada, pudiendo cuantificar la participación en las principales macromagnitudes del espacio geográfico que se desea estudiar (PIB, empleo, ingresos fiscales, remuneración a los asalariados, entre otras).
En el presente estudio de Valenciaport se analiza el impacto de la actividad ligada directa y exclusivamente a las mercancías movidas en 2016, omitiendo el pasaje, la pesca, y actividades deportivas.
Se ha utilizado la metodología Input-Output, definiendo la Comunidad Portuaria (CP) como la formada por los agentes participantes en el transporte marítimo de mercancías. Los efectos resultantes de este análisis se descomponen en Directo, Indirecto e Inducido. La suma de todos ellos, junto con el efecto inicial aporta una medida de la relevancia que tienen los puertos de Valencia, Sagunto y Gandia sobre la economía de la Comunidad Valenciana.
Los principales resultados del estudio pueden resumirse en los siguientes puntos:
- El impacto económico total de esta CP Global se cifra en un VAB que sigue una tendencia creciente, superando los 2.499 millones de euros en 2016, representando del orden del 2,39 % de la Comunidad Valenciana. Esta cifra representa los 683 millones de euros generados por la actividad inicial de Valenciaport y por el impacto económico que su actividad genera en las empresas de la comunidad portuaria, que asciende a 1.817 millones de euros, considerando el efecto directo, el efecto indirecto y el efecto inducido.
- El Efecto Directo es el impacto más relevante con un volumen de empleo de 16.367 trabajadores en 2016, representando un 1,67% más que en 2015. La suma de los propios trabajadores de estas infraestructuras junto con su impacto económico total se cifró en 866 empleos, representando en torno al 2,10% del empleo total de la CV.
- El sector terciario concentra casi del 61% del impacto total del conjunto de estas infraestructuras, destacando “Comercio y reparación” “Transporte y comunicaciones” e “Inmobiliarias y servicios a empresas”.
Las siguientes tablas representan el impacto económico de los puertos dependientes de la Autoridad Portuaria de Valencia sobre las principales magnitudes económicas:
Impacto Económico obtenido por la actividad de Valenciaport (miles €)
Inicial | Directo | Indirecto | Inducido | Totales | Total+ Inicial | % s/Comunidad Valenciana | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salarios Brutos | 401.895 | 452.311 | 99.379 | 289.740 | 841.430 | 1.243.325 | 2,62% |
Beneficio Bruto | 293.158 | 410.797 | 94.931 | 277.339 | 783.067 | 1.076.225 | 2,35% |
Ingresos Fiscales | -12.425 | 98.601 | 24.579 | 69.618 | 192.798 | 180.373 | 1,60% |
VABpm | 682.626 | 961.709 | 218.889 | 636.697 | 1.817.295 | 2.499.921 | 2,39% |
Empleos* | 7.304 | 16.367 | 3.815 | 11.380 | 31.562 | 38.866 | 2,09% |
Por puertos, los resultados obtenidos son:
Impacto económico obtenido por la actividad del Puerto de Valencia (miles €):
Inicial | Directo | Indirecto | Inducido | Totales | Total+ Inicial | |
---|---|---|---|---|---|---|
Salarios Brutos | 378.525 | 428.816 | 94.629 | 273.880 | 797.325 | 1.175.850 |
Beneficio Bruto | 262.532 | 386.135 | 90.364 | 262.158 | 738.657 | 1.001.189 |
Ingresos Fiscales | -9.647 | 92.633 | 23.396 | 65.807 | 181.836 | 172.189 |
VABpm | 631.410 | 907.584 | 208.389 | 601.845 | 1.717.818 | 2.349.228 |
Empleos* | 6.892 | 15.460 | 3.632 | 10.757 | 29.849 | 36.741 |
Impacto económico obtenido por la actividad del Puerto de Sagunto (miles €):
Inicial | Directo | Indirecto | Inducido | Totales | Total+ Inicial | |
---|---|---|---|---|---|---|
Salarios Brutos | 20.491 | 21.960 | 4.462 | 14.869 | 41.291 | 61.782 |
Beneficio Bruto | 28.933 | 23.163 | 4.290 | 14.233 | 41.686 | 70.619 |
Ingresos Fiscales | -2.610 | 5.600 | 1.111 | 3.573 | 10.284 | 7.674 |
VABpm | 46.811 | 50.724 | 9.864 | 32.675 | 93.263 | 140.074 |
Empleos* | 361 | 846 | 172 | 584 | 1.602 | 1.963 |
Impacto económico obtenido por la actividad del Puerto de Gandia (miles €):
Inicial | Directo | Indirecto | Inducido | Totales | Total+ Inicial | |
---|---|---|---|---|---|---|
Salarios Brutos | 2.879 | 1.535 | 288 | 991 | 2.814 | 5.693 |
Beneficio Bruto | 1.693 | 1.499 | 277 | 948 | 2.724 | 4.417 |
Ingresos Fiscales | -168 | 368 | 72 | 238 | 678 | 510 |
VABpm | 4.405 | 3.401 | 636 | 2.177 | 6.214 | 10.619 |
Empleos* | 51 | 61 | 11 | 39 | 111 | 162 |
*Número de trabajadores
CV= Comunidad Valenciana