Escala 5 cruceros 2

2020 2021
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL CABOTAJE EXTERIOR TOTAL Diferencia %
LINEA REGULAR Embarcados 200.544 5.035 205.579 254.005 3.839 257.844 54.265 25,42%
Desembarcados 182.253 5.003 187.256 245.236 1.741 246.976 59.720 31,89%
Total 382.797 10.038 392.835 499.240 5.580 504.820 111.985 28,51%
DE CRUCERO Inicio de línea 38 9.046 9.008 23705,26%
Fin de línea 61 8.952 8.891 14575,41%
En tránsito 26.187 112.871 86.684 331,02%
Total 26.286 130.869 104.583 397,87%
Cruceros Turísticos. Nº de Buques 12 95 83 691,67%

​​

​​