Total Tráfico 1 + 2 + 3 (toneladas)
2020 | 2021 | Diferencia | |
---|---|---|---|
1. GRANELES | 4.532.684 | 6.026.843 | 1.494.159 (32,96%) |
2. MERCANCÍA GENERAL | 76.011.953 | 78.823.912 | 2.811.959 (3,70%) |
3. PESCA Y AVITUALLAMIENTO | 337.587 | 418.971 | 81.384 (24,11%) |
TOTAL | 80.882.224 | 85.269.726 | 4.387.502 (5,42%) |
Graneles (toneladas)
2020 | 2021 | DIFERENCIA | % | |
---|---|---|---|---|
|
|
|||
Líquido | 2.673.188 | 3867.779 | 1.194.591 | 44,69% |
Sólido | 1.859.496 | 2.159.064 | 299.568 | 16,11% |
TOTAL | 4.532.684 | 6.026.843 | 1.494.159 | 32,96% |
Mercancía General (toneladas)
2020 | 2021 | DIFERENCIA | % | |
---|---|---|---|---|
|
|
|||
No containerizada | 12.474.552 | 14.806.681 | 2.059.129 | 16,15% |
Containerizada | 63.264.401 | 64.017.231 | 754.830 | 1,19% |
TOTAL | 76.011.953 | 78.823.912 | 2.811.959 | 3,70% |
Pesca y Avituallamiento (toneladas)
2020 | 2021 | DIFERENCIA | % | |
---|---|---|---|---|
|
|
|||
Pesca | 1.516 | 1.057 | -459 | -30,30% |
Avituallamiento | 336.071 | 417.914 | 81.843 | 24,35% |
TOTAL | 337.587 | 418.971 | 81.384 | 24,11% |
Total Tráfico 1+2 (toneladas)
2020 | 2021 | Diferencia | |
---|---|---|---|
1. GRANELES | 4.532.684 | 6.026.843 | 1.494.159 (32,96%) |
2. MERCANCÍA GENERAL | 76.823.912 | 78.823.912 | 2.811.959 (3,70%) |
TOTAL | 80.544.637 | 84.850.755 | 4.306.118 (5,35%) |
Tráfico de Mercancías (toneladas)
2020 | 2021 | DIFERENCIA | % | |
---|---|---|---|---|
|
|
|||
Carga/Descarga | 41.177.989 | 48.248.943 | 7.070.954 | 17,17% |
Carga | 23.463.440 | 26.920.858 | 3.457.418 | 14,74% |
Descarga | 17.714.549 | 21.328.085 | 3.613.536 | 20,40% |
Tránsito | 39.366.648 | 36.601.812 | -2.764.836 | -7,02% |
TOTAL | 80.544.637 | 84.850.755 | 4.306.118 | 5,35% |
TEU
2020 | 2021 | DIFERENCIA | % | |
---|---|---|---|---|
|
|
|||
Carga/Descarga | 2.637.515 | 2716.597 | 349.082 | 14,74% |
Carga | 1.219.286 | 1.380.871 | 161.585 | 13,25% |
Descarga | 1.148.229 | 1.335.726 | 187.497 | 16,33% |
Tránsito | 3.060.792 | 2.887.881 | -172.911 | -5,65% |
TOTAL | 5.428.307 | 5.604.478 | 176.171 | 3,25% |