wdt_ID Año Fecha Índice VCFI Variación mensual Variación acumulada
1 2.018 01/2018 1.000,00 0,00 0,00
2 2.018 02/2018 988,59 -1,14 -11,24
3 2.018 03/2018 979,48 -0,92 -2,05
4 2.018 04/2018 978,01 -0,15 -2,20
5 2.010 05/2018 958,55 -1,99 -4,14
6 2.018 06/2018 974,41 1,65 -2,56
7 2.018 07/2018 997,24 2,34 -0,28
9 2.018 08/2018 1.025,56 2,84 2,56
10 2.018 09/2018 1.000,62 -2,43 0,06
11 2.018 10/2018 1.028,97 2,83 2,90
12 2.018 11/2018 990,18 -3,77 -0,98
13 2.018 12/2018 1.014,76 2,48 1,48
14 2.019 01/2019 1.005,21 -0,94 0,52
15 2.019 02/2019 949,14 -5,58 -5,09
16 2.019 03/2019 960,38 1,18 3,96
17 2.019 04/2019 968,05 0,80 -3,19
18 2.019 05/2019 996,47 2,94 -0,35
19 2.019 06/2019 1.003,41 0,70 0,34
20 2.019 07/2019 978,68 -2,47 -2,13
21 2.019 08/2019 955,31 -2,39 -3,37
22 2.019 09/2019 987,61 3,38 -1,24
23 2.019 10/2019 957,22 -3,08 -4,28
24 2.019 11/2019 963,84 0,69 -3,62
25 2.019 12/2019 970,92 0,13 -2,91
27 2.020 01/2020 1.083,29 11,57 8,33
28 2.020 02/2020 1.077,10 -0,57 7,71
29 2.020 03/2020 1.055,15 -2,04 5,51
30 2.020 04/2020 1.032,01 -2,19 3,20
31 2.020 05/2020 1.065,90 3,28 6,59
32 2.020 06/2020 1.049,28 -1,56 4,93
33 2.020 07/2020 1.032,54 -1,60 3,25
34 2.020 08/2020 1.077,23 4,33 7,72
35 2.020 09/2020 1.019,05 -5,40 1,90
36 2.020 10/2020 1.040,53 2,11 4,05
37 2.020 11/2020 999,40 -3,95 -0,06
38 2.020 12/2020 1.116,11 11,68 11,61
39 2.021 01/2021 1.150,11 3,05 15,01
40 2.021 02/2021 1.218,86 5,98 21,89
41 2.021 03/2021 1.459,51 19,74 45,95
42 2.021 04/2021 1.741,19 19,30 74,12
43 2.021 05/2021 1.784,64 2,50 78,46
44 2.021 06/2021 1.862,32 4,35 86,23
45 2.021 07/2021 1.978,40 6,23 97,84
46 2.021 08/2021 2.063,51 4,30 106,35
47 2.021 09/2021 2.094,68 1,51 109,47
48 2.021 10/2021 2.129,79 1,68 112,98
49 2.021 11/2021 2.091,97 -1,78 109,20
50 2.021 12/2021 2.117,25 1,21 111,73
51 2.022 01/2022 2.127,62 0,49 112,76
52 2.022 02/2022 2.123,83 -0,18 112,38
53 2.022 03/2022 2.195,78 3,39 119,58
54 2.022 04/2022 2.333,88 6,29 133,39
55 2.022 05/2022 2.489,54 6,67 148,95
56 2.022 06/2022 2.440,08 -1,99 144,01
57 2.022 07/2022 2.487,88 1,96 148,79
58 2.022 08/2022 2.455,11 -1,13 145,51
59 2.022 09/2022 2.203,27 -10,26 120,33
60 2.022 10/2022 2.178,26 -1,14 117,83
61 2.022 11/2022 2.142,95 -1,62 114,30
62 2.022 12/2022 1.897,94 -11,43 89,79
63 2.023 01/2023 1.946,78 2,57 94,68
64 2.023 02/2023 1.903,05 -2,25 90,30
65 2.023 03/2023 2.015,18 5,89 101,52
66 2.023 04/2023 1.817,37 -9,82 81,74
67 2.023 05/2023 1.787,49 -1,64 78,75
68 2.023 06/2023 1.643,82 -8,04 64,38
69 2.023 07/2023 1.633,34 -0,64 63,33
70 2.023 08/2023 1.417,71 -13,20 41,77
71 2.023 09/2023 1.483,44 4,64 48,34
72 2.023 10/2023 1.497,40 0,94 49,74
73 2.023 11/2023 1.548,44 3,41 54,84
74 2.023 12/2023 1.447,90 -6,49 44,79
75 2.024 01/2024 1.726,32 19,23 72,63
76 2.024 02/2024 1.928,77 11,73 92,88
77 2.024 03/2024 1.935,40 0,34 93,54
81 2.024 04/2024 1.908,24 -1,40 90,82
82 2.024 05/2024 2.002,26 4,93 100,23
83 2.024 06/2024 2.070,25 3,40 107,03
84 2.024 07/2024 1.849,29 -10,67 84,93
85 2.024 08/2024 2.138,51 15,64 113,85
86 2.024 09/2024 2.337,69 9,31 133,77
87 2.024 10/2024 2.055,73 -12,06 105,57
88 2.024 11/2024 2.248,95 9,40 124,89
89 2.024 12/2024 1.663,62 -26,03 66,36
90 2.025 01/2025 2.920,24 14,10 192,02
91 2.025 02/2025 2.606,18 -10,75 160,62
92 2.025 02/2025 2.291,36 -3,43 129,14
93 2.025 03/2025 2.254,75 -13,48 128,48
94 2.025 04/2025 2.811,21 24,68 181,12
Fecha

Dynamic title for modals

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!