wdt_ID Año Fecha Índice VCFI Variación mensual Variación acumulada
1 2.018 01/2018 1.000,00 0,00 0,00
2 2.018 02/2018 871,67 -12,83 -12,83
3 2.018 03/2018 864,10 -0,87 -13,59
4 2.018 04/2018 880,67 1,92 -11,93
5 2.010 05/2018 859,82 -2,37 -14,02
6 2.018 06/2018 978,76 13,83 -2,12
7 2.018 07/2018 979,24 0,05 -2,08
9 2.018 08/2018 960,43 -1,92 -3,96
10 2.018 09/2018 960,77 0,04 -3,92
11 2.018 10/2018 878,07 -8,61 -12,19
12 2.018 11/2018 799,83 -8,91 -20,02
13 2.018 12/2018 816,30 2,06 -18,37
14 2.019 01/2019 838,13 2,67 -16,19
15 2.019 02/2019 825,68 -1,49 -17,43
16 2.019 03/2019 835,62 1,20 -16,44
17 2.019 04/2019 850,97 1,84 -14,90
18 2.019 05/2019 841,63 -1,10 -15,84
19 2.019 06/2019 835,79 -0,69 -16,42
20 2.019 07/2019 844,83 1,08 -15,52
21 2.019 08/2019 814,23 -3,62 -18,58
22 2.019 09/2019 821,83 0,93 -17,82
23 2.019 10/2019 808,50 -1,62 -19,15
24 2.019 11/2019 1.299,90 60,78 29,99
25 2.019 12/2019 1.034,96 -20,38 3,50
26 2.020 01/2020 1.037,40 0,24 3,74
27 2.020 02/2020 956,90 -7,76 -4,31
28 2.020 03/2020 1.362,83 42,42 36,28
29 2.020 04/2020 1.838,07 22,69 83,81
30 2.020 05/2020 1.726,85 -6,05 72,68
31 2.020 06/2020 1.871,90 8,40 87,19
32 2.020 07/2020 1.859,26 -0,68 85,93
33 2.020 08/2020 2.003,89 7,46 100,39
34 2.020 09/2020 2.057,26 2,66 105,73
35 2.020 10/2020 2.206,49 7,25 120,65
36 2.020 11/2020 2.399,25 8,74 139,93
37 2.020 12/2020 2.763,37 15,18 176,34
38 2.021 01/2021 2.880,57 4,24 188,06
39 2.021 02/2021 2.943,25 2,18 194,32
40 2.021 03/2021 3.180,31 8,05 210,03
41 2.021 04/2021 3.119,27 -1,92 211,93
42 2.021 05/2021 3.312,77 6,20 231,28
43 2.021 06/2021 3.471,92 4,80 247,19
44 2.021 07/2021 3.704,82 6,71 270,48
45 2.021 08/2021 3.755,64 1,37 275,56
46 2.021 09/2021 3.629,89 -3,35 262,99
47 2.021 10/2021 3.684,52 1,51 268,45
48 2.021 11/2021 3.636,15 -1,31 263,62
49 2.021 12/2021 3.742,98 2,94 274,30
50 2.022 01/2022 3.827,12 2,25 282,71
51 2.022 02/2022 3.760,93 -1,73 276,09
52 2.022 03/2022 3.641,62 -3,17 264,16
53 2.022 04/2022 3.771,91 3,58 277,19
54 2.022 05/2022 3.766,28 -0,15 276,63
55 2.022 06/2022 3.753,69 -0,33 275,37
56 2.022 07/2022 3.749,90 -0,10 274,99
57 2.022 08/2022 3.644,41 -2,81 264,44
58 2.022 09/2022 3.595,70 -1,34 259,57
59 2.022 10/2022 2.800,57 -22,11 180,06
60 2.022 11/2022 2.564,54 -8,43 156,45
61 2.022 12/2022 2.372,04 -7,51 137,20
62 2.023 01/2023 2.456,53 3,56 145,65
63 2.023 02/2023 2.331,77 -5,08 133,18
64 2.023 03/2023 1.956,68 -16,09 95,67
65 2.023 04/2023 1.817,33 -7,12 81,73
66 2.023 05/2023 1.749,41 -3,74 74,94
67 2.023 06/2023 1.170,97 -33,07 17,10
68 2.023 07/2023 949,47 -18,92 -5,05
69 2.023 08/2023 920,96 -3,00 -7,90
70 2.023 09/2023 918,71 -0,24 -8,13
71 2.023 10/2023 848,09 -7,69 -15,19
72 2.023 11/2023 1.213,42 43,08 21,34
73 2.023 12/2023 1.096,39 -9,64 9,64
74 2.024 01/2024 2.472,23 125,49 147,22
75 2.024 02/2024 2.684,30 8,58 168,43
76 2.024 03/2024 2.424,39 -9,68 142,44
80 2.024 04/2024 2.778,35 14,60 177,84
81 2.024 05/2024 2.957,09 6,43 195,71
82 2.024 06/2024 2.350,88 -20,50 135,09
83 2.024 07/2024 1.959,65 -16,64 95,97
84 2.024 08/2024 2.207,39 12,64 120,74
85 2.024 09/2024 1.997,89 -9,49 99,79
86 2.024 10/2024 1.844,71 -7,67 84,47
87 2.024 11/2024 2.318,54 25,69 131,85
88 2.024 12/2024 2.178,23 -6,05 117,82
89 2.025 01/2025 2.372,64 -17,58 137,26
90 2.025 03/2025 2.124,99 -7,26 112,50
91 2.025 04/2025 2.317,10 9,04 131,71
Fecha

Dynamic title for modals

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!