Fecha | Índice VCFI | Variación mensual | Variación acumulada | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.018 | 01/2018 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | 2.018 | 02/2018 | 988,84 | -1,12 | -1,12 |
3 | 2.018 | 03/2018 | 984,67 | -0,42 | -1,53 |
4 | 2.018 | 04/2018 | 1.018,53 | 3,44 | 1,85 |
5 | 2.010 | 05/2018 | 1.016,41 | -0,21 | 1,64 |
6 | 2.018 | 06/2018 | 1.080,22 | 6,28 | 8,02 |
7 | 2.018 | 07/2018 | 1.069,26 | -1,02 | 6,93 |
9 | 2.018 | 08/2018 | 1.081,94 | 1,19 | 8,19 |
10 | 2.018 | 09/2018 | 1.077,89 | -0,37 | 7,79 |
11 | 2.018 | 10/2018 | 1.105,61 | 2,57 | 10,56 |
12 | 2.018 | 11/2018 | 1.088,26 | -1,57 | 8,83 |
13 | 2.018 | 12/2018 | 1.098,46 | 0,94 | 9,85 |
14 | 2.019 | 01/2019 | 1.051,44 | -4,28 | 5,14 |
15 | 2.019 | 02/2019 | 1.055,11 | 0,35 | 5,51 |
16 | 2.019 | 03/2019 | 1.051,25 | -0,37 | 5,13 |
17 | 2.019 | 04/2019 | 1.072,38 | 2,01 | 7,24 |
18 | 2.019 | 05/2019 | 1.072,60 | 0,02 | 7,26 |
19 | 2.019 | 06/2019 | 1.056,44 | -1,51 | 5,64 |
20 | 2.019 | 07/2019 | 1.066,79 | 0,98 | 6,68 |
21 | 2.019 | 08/2019 | 1.058,53 | -0,77 | 5,85 |
22 | 2.019 | 09/2019 | 1.077,94 | 1,83 | 7,79 |
23 | 2.019 | 10/2019 | 1.042,10 | -3,32 | 4,21 |
24 | 2.019 | 11/2019 | 1.143,67 | 9,75 | 14,37 |
25 | 2.019 | 12/2019 | 1.101,31 | -3,70 | 10,13 |
26 | 2.020 | 01/2020 | 1.156,44 | 5,01 | 15,64 |
27 | 2.020 | 02/2020 | 1.146,12 | -0,89 | 14,78 |
28 | 2.020 | 03/2020 | 1.235,58 | 7,81 | 23,56 |
29 | 2.020 | 04/2020 | 1.334,45 | 4,78 | 33,44 |
30 | 2.020 | 05/2020 | 1.245,86 | -6,64 | 24,59 |
31 | 2.020 | 06/2020 | 1.266,07 | 1,62 | 26,61 |
32 | 2.020 | 07/2020 | 1.234,31 | -2,51 | 23,43 |
33 | 2.020 | 08/2020 | 1.248,05 | 1,33 | 24,81 |
34 | 2.020 | 09/2020 | 1.269,05 | 1,68 | 26,91 |
35 | 2.020 | 10/2020 | 1.336,95 | 5,35 | 33,69 |
36 | 2.020 | 11/2020 | 1.366,03 | 2,18 | 36,60 |
37 | 2.020 | 12/2020 | 1.423,20 | 4,19 | 42,32 |
38 | 2.021 | 01/2021 | 1.571,19 | 10,41 | 57,13 |
39 | 2.021 | 02/2021 | 1.678,60 | 6,83 | 67,86 |
40 | 2.021 | 03/2021 | 1.971,96 | 17,48 | 97,20 |
41 | 2.021 | 04/2021 | 2.314,89 | 17,39 | 131,49 |
42 | 2.021 | 05/2021 | 2.728,18 | 17,85 | 172,82 |
43 | 2.021 | 06/2021 | 3.138,98 | 15,06 | 213,90 |
44 | 2.021 | 07/2021 | 3.427,43 | 9,19 | 242,74 |
45 | 2.021 | 08/2021 | 3.513,54 | 2,51 | 251,35 |
46 | 2.021 | 09/2021 | 3.557,94 | 1,26 | 255,79 |
47 | 2.021 | 10/2021 | 3.743,95 | 5,23 | 274,39 |
48 | 2.021 | 11/2021 | 3.902,15 | 4,23 | 290,22 |
49 | 2.021 | 12/2021 | 4.063,59 | 4,14 | 306,36 |
50 | 2.022 | 01/2022 | 4.262,75 | 4,90 | 326,28 |
51 | 2.022 | 02/2022 | 4.254,52 | -0,19 | 325,45 |
52 | 2.022 | 03/2022 | 4.428,46 | 4,09 | 342,85 |
53 | 2.022 | 04/2022 | 4.683,85 | 5,09 | 365,39 |
54 | 2.022 | 05/2022 | 4.751,27 | 2,09 | 375,13 |
55 | 2.022 | 06/2022 | 4.647,32 | -2,19 | 364,73 |
56 | 2.022 | 07/2022 | 4.866,15 | 2,50 | 386,62 |
57 | 2.022 | 08/2022 | 4.919,77 | 1,10 | 391,98 |
58 | 2.022 | 09/2022 | 4.762,46 | -3,20 | 376,25 |
59 | 2.022 | 10/2022 | 4.424,11 | -7,10 | 342,41 |
60 | 2.022 | 11/2022 | 4.146,26 | -6,28 | 314,63 |
61 | 2.022 | 12/2022 | 3.603,07 | -13,10 | 260,31 |
62 | 2.023 | 01/2023 | 3.211,15 | -10,88 | 221,11 |
63 | 2.023 | 02/2023 | 2.769,74 | -13,75 | 176,97 |
64 | 2.023 | 03/2023 | 2.423,01 | -12,52 | 142,30 |
65 | 2.023 | 04/2023 | 2.198,07 | -9,28 | 119,81 |
66 | 2.023 | 05/2023 | 1.885,54 | -14,22 | 88,55 |
67 | 2.023 | 06/2023 | 1.403,47 | -25,57 | 40,35 |
68 | 2.023 | 07/2023 | 1.300,19 | -7,36 | 30,02 |
69 | 2.023 | 08/2023 | 1.211,97 | -6,78 | 21,20 |
70 | 2.023 | 09/2023 | 1.186,74 | -2,08 | 18,67 |
71 | 2.023 | 10/2023 | 1.183,66 | -0,26 | 18,37 |
72 | 2.023 | 11/2023 | 1.184,76 | 0,09 | 18,48 |
73 | 2.023 | 12/2023 | 1.239,93 | 4,66 | 23,99 |
74 | 2.024 | 01/2024 | 1.779,65 | 46,53 | 77,97 |
75 | 2.024 | 02/2024 | 1.752,72 | -1,51 | 75,27 |
76 | 2.024 | 03/2024 | 1.790,11 | 2,13 | 79,01 |
77 | 2.024 | 04/2024 | 1.846,24 | 3,14 | 84,62 |
81 | 2.024 | 05/2024 | 1.847,40 | -0,92 | 84,29 |
83 | 2.024 | 06/2024 | 1.892,90 | 2,46 | 89,29 |
84 | 2.024 | 07/2024 | 1.835,95 | -3,01 | 83,59 |
85 | 2.024 | 08/2024 | 1.968,09 | 7,20 | 96,81 |
86 | 2.024 | 09/2024 | 2.097,74 | 6,59 | 109,77 |
87 | 2.024 | 10/2024 | 1.916,82 | -8,62 | 91,68 |
88 | 2.024 | 11/2024 | 2.039,49 | 6,40 | 103,95 |
89 | 2.024 | 12/2024 | 1.955,36 | -4,13 | 95,54 |
90 | 2.025 | 01/2025 | 2.360,09 | 5,07 | 136,01 |
91 | 2.025 | 02/2025 | 2.163,00 | -2,94 | 116,30 |
92 | 2.025 | 03/2025 | 2.050,86 | -5,18 | 105,09 |
93 | 2.025 | 04/2025 | 2.243,84 | 9,41 | 124,38 |
Fecha |